Alternative Hörsaalbelegung
Aus Kitbrennt
Inhaltsverzeichnis |
Der AK HS
Nachdem in den letzten Tagen viele Student_innen ihren Unmut darüber geäußert haben, dass wegen der Besetzung ihre Lehrveranstaltungen ausfallen, wurde im Rahmen des Plenums am 19.11. der AK Alternative Hörsaalbelegung (AK HS) gegründet. Wir bieten den Fakultäten alternative Hörsäle an, damit die Vorlesung regulär statt finden kann. So soll denjenigen, die weiterhin ihre Lehrveranstaltungen besuchen wollen, eine Möglichkeit dazu gegeben werden. Wir streiken für die Bildung und nicht dagegen!
Vorläufiger Verlegungsplan
Da die Verwaltung des KIT die Hörsaalverlegung selbst organisiert, haben wir zur Vermeidung von Konfusion unsere Vorschläge von der Webseite genommen.
Änderungsvorschläge
Solltet ihr Änderungsvorschläge an der Verteilung haben oder ist vielleicht schon durch den_die Dozenten_in eine andere Alternative organisiert worden, dann schreibt bitte einen Eintrag in die Diskussionsseite. Für Mithilfe sind wir immer dankbar.
Überblick über verfügbare Hörsäle (ab 100 Plätze)
Um meine Arbeit während dieses Plenums mal zu sichern und anderen zur Verfügung zu stellen:
Zur Erklärung: Die Ziffern geben freie Blöcke an.
| Hörsaal | Plätze | Ort | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| AudiMax | 750 | 30.95 | 1,6 | 6 | 6 | 1,6 | |
| Gerthsen | 700 | 30.21 | 4 | 6 | 4,5,6 | 6 | 5,6 |
| HS a F | 616 | 50.35 | 1,6 | 1,5,6 | 5 | 1,6 | 4,5,6 |
| HMU | 406 | 10.21 | 6 | 6 | 5,6 | 5,6 | 6 |
| HMO | 400 | 10.21 | 5,6 | 4,6 | 6 | 5,6 | 6 |
| Chemie Neuer HS | 400 | 30.46 | 6 | 4,6 | 3,6 | 6 | 5,6 |
| Tulla HS | 326 | 11.40 | 4,6 | 6 | 4,5,6 | 6 | 1,3,4,5,6 |
| Gaede HS | 304 | 30.22 | 5,6 | 6 | 4 | 5 | 24 |
| Archi HS 37 | 302 | 20.40 | 1,5 | 5 | 6 | 6 | 5,6 |
| Nusselt | 266 | 10.23 | 4,6 | 4,6 | 6 | 6 | 5,6 |
| BauIng Großer HS | 256 | 10.50 | 4 | 4 | 5,6 | 4,5,6 | |
| Hertz HS | 250 | 10.11 | 1,6 | 6 | 4,6 | 6 | 1,5,6 |
| Arnold-Hörsaal | 242 | 11.10 | 6 | 1,5,6 | 1,6 | 6 | |
| MTI | 242 | 30.33 | 6 | 1,6 | 5,6 | ||
| NTI | 218 | 30.10 | 1,6 | 1 | 6 | 5 | 5,6 |
| Chemie HS 3 | 182 | 30.41 | 6 | 6 | 6 | ||
| Criegee HS (HS 4) | 182 | 30.41 | 3 | 4 | 56 | ||
| Grashof HS | 181 | 10.91 | 6 | 6 | 5,6 | ||
| Hochspannungstechnik | 179 | 30.35 | 1,6 | 6 | 6 | ||
| BauIng Kleiner HS | 176 | 10.50 | 1 | 256 | 5,6 | 4,6 | |
| Engesser-HS (HS 93) | 172 | 10.81 | 6 | 4,5,6 | 3,4,5,6 | 5,6 | |
| Eiermann HS (HS 16) | 170 | 20.40 | 1,3,4 | 5,6 | 5 | 5,6 | |
| Lehmann HS | 156 | 30.22 | 1,5,6 | 5,6 | 1,2 | 4,6 | |
| Sportinstitut HS | 138 | 40.40 | 2,6 | 6 | 56 | ||
| Chemie HS 1 | 132 | 30.41 | 5 | 6 | 4,5,6 | ||
| Chemie HS 2 | 132 | 30.41 | 6 | 6 | 1,4,5,6 | ||
| Plank HS | 129 | 40.32 | 1,2,6 | 6 | 5 | 4,5,6 | |
| EBI HS | 122 | 40.11 | 6 | 6 | 4,5,6 | 6 | |
| Informatik -101 | 120 | 50.34 | 1 | 6 | 1,2,4,5,6 | ||
| Archi HS 9 | 116 | 20.40 | 1,4,6 | 1,5 | 1,4,6 | ||
| Rehbock HS (HS 59) | 108 | 10.81 | 1,6 | 1 | 1 | 6 | |
| Kollegium am Schloss 001 | 106 | 20.13 | 1 | 6 | 4,5,6 | ||
| LTI | 102 | 30.34 | 6 | 6 | 1,6 | ||
| Archi Neuer HS | 100 | 20.40 | 1,2,6 | 1,5 | 1,5,6 | ||
| BauIng HS 107 | 100 | 50.31 | 1,2,5,6 | 2,3,5,6 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
| Informatik -102 | 100 | 50.34 | 1,6 | 1 | 6 | 1 | 1,4,5,6 |
| AOC 101 | 90 | 30.45 | 3 | 6 | 5,6 | ||
| Kleiner ETI | 70 | 11.10 | |||||
| Kollegium am Schloss 111 | 70 | 20.13 | 2 | 5,6 | 1,3 | 3 | |
| Physik, Kleiner HS 3 A | 70 | 30.22 | 1,6 | 1,6 | 6 | ||
| Physik, Kleiner HS 4 B | 70 | 30.22 | 1,6 | 6 | 6 | 5,6 | |
| Mittlerer HS | 68 | 10.91 | 1 | 2,6 | 1,6 | ||
| Oberer HS | 68 | 10.91 | 1 | 6 | 2,4,6 | ||
| BauIng HS 102 | 60 | 10.50 | |||||
| BauIng HS 62 | 60 | 10.81 | |||||
| Selmayr HS | 56 | 50.38 | |||||
| SR 2 | 40 | 10.23 | |||||
| BauIng HS 101 | 36 | 10.50 | |||||
| SR 1 | 30 | 10.23 | |||||
| Bunte-HS | 30 | 11.30 | |||||
| BauIng CIP R402 | 10.50 | ||||||
| BauIng HS 701.3 | 10.50 | ||||||
| BauIng HS 702 | 10.50 |
