Barrierefreier Campus
Aus Kitbrennt
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Status
Bestandsaufnahme läuft. Aktuell ist der Entwurf noch nicht so weit, dass er im Plenum besprochen werden könnte.
[Bearbeiten] Bestandsaufnahme
Ziel der Bestandsaufnahme ist es, den Handlungsbedarf zu ermitteln.
[Bearbeiten] Liste alle Hörsäle
Bei jedem HS muss geprüft werden, ob der Zugang zum HS vom Stockwerk aus ohne Einschränkungen möglich ist und ob ein Rollstuhlfahrer im Hörsaal dann auch eine angemessene Sicht auf Dozenten und Tafel / Leinwand hat. Bei nicht ebenerdigen HS muss natürlich geprüft werden, ob Rampen bzw. Fahrstühle frei zugänglich sind. Bei Fahrstühlen ist zu überprüfen, ob hier zunächst ein Schlüssel oder sogar das Rufen des Hausmeisters zur Benutzung notwendig sind.
| Hörsaal | Gebäude | Zugang HS (Weg) | Zugang HS barrierefrei? | Zugang Gebäude | Zugang Gebäude barrierefrei? |
|---|---|---|---|---|---|
| Anorganische Chemie (AOC) 101 | 30.45 | ebenerdig 1. OG | ja | ebenerdig, Fahrstuhl | ja |
| Architektur HS Nr. 9 | 20.40 | n/a | n/a | Rampe Rückseite in Bau, Fahrstuhl in Planung | in Arbeit |
| Architektur HS Nr. 37 | 20.40 | Treppen, keine Sicht auf Dozent, Tafel, Leinwand | nein | Rampe Rückseite in Bau, Fahrstuhl in Planung | in Arbeit |
| Architektur Neuer HS | 20.40 | n/a | n/a | Rampe Rückseite in Bau, Fahrstuhl in Planung | in Arbeit |
| Arnold HS | 11.10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Audimax | 30.45 | ebenerdig EG oder 1. OG | ja | ebenerdig, Fahrstuhl | ja |
| Bauingenieure Großer HS | 10.50 | n/a | n/a | Rampe, Fahrstuhl | ja |
| Bauingenieure Kleiner HS | 10.50 | n/a | n/a | Rampe, Fahrstuhl | ja |
| Bunte HS | 11.30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Carl Benz HS (ehemals HMU) | 10.21 | ebenerdig EG | ja | Rampe über 10.22 | ja |
| Chemie HS I | 30.41 | ebenerdig EG | n/a | Zugang über 30.45, 30.46 | ja |
| Chemie HS II | 30.41 | ebenerdig EG | n/a | Zugang über 30.45, 30.46 | ja |
| Chemie HS III | 30.41 | ebenerdig 1. OG | n/a | Zugang über 30.45, 30.46, Fahrstuhl? | n/a |
| Chemie Neuer HS | 30.45 | ebenerdig EG | ja | Zugang über 30.46 | ja |
| Criegée HS (Chemie HS IV) | 30.41 | ebenerdig 1. OG | n/a | Zugang über 30.45, 30.46, Fahrstuhl? | n/a |
| Eiermann HS (Architektur HS Nr. 40) | 20.40 | n/a | n/a | Rampe Rückseite in Bau, Fahrstuhl in Planung | in Arbeit |
| Elektrotechnik Kleiner HS (KL. ETI) | 11.20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Engesser HS | 10.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Engler-Bunte-Institut-HS (EBI) | 40.11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fasanengarten HS (HSaF) | 50.35 | ebenerdig EG | ja | Rampe | ja |
| Gaede HS | 30.22 | ebenerdig 1. OG oder 2. OG | ja | ebenerdig, Fahrstuhl in 30.23 | ja |
| Gerthsen HS | 30.21 | ebenerdig EG | ja | ebenerdig | ja |
| Gottlieb Daimler HS (ehemals HMO) | 10.21 | ebenerdig 2. OG | ja | Rampe über 10.22, Fahrstuhl | ja |
| Grashof HS | 10.91 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hertz HS | 10.11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hochspannungstechnik HS (HSI) | 30.35 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Informatik HS -101 | 50.34 | ebenerdig 1. UG | ja | Rampe, Fahrtstuhl | ja |
| Informatik Multimedia HS (HS -102) | 50.34 | ebenerdig 1. UG | ja | Rampe, Fahrtstuhl | ja |
| Kollegium am Schloss HS 001 | 20.13 | ebeneerdig EG | ja | Rampe | ja |
| Kollegium am Schloss HS 111 | 20.13 | ebenerdig 1. OG | ja | Rampe, Fahrstuhl (frei zugänglich?) | n/a |
| Lehmann HS (Mittl. HS Physik) | 30.22 | ebenerdig | ja | Fahrstuhl in 30.23, Eingang EG ebenerdig | ja |
| Lichttechnik HS (LTI) | 30.34 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Maschinenbau Mittlerer HS | 10.91 | n/a | n/a | Rampe (?), Fahrstuhl | n/a |
| Maschinenbau Oberer HS | 10.91 | n/a | n/a | Rampe (?), Fahrstuhl | n/a |
| Messtechnik HS (MTI) | 30.33 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nachrichtentechnik HS (NTI) | 30.10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nusselt HS | 10.22 | n/a | n/a | Rampe 10.22, Fahrstuhl 10.21 | ja |
| Physik Kleiner HS 3 (A) | 30.22 | ebenerdig 1. UG | ja | Fahrstuhl in 30.23, Eingan EG ebenerdig | ja |
| Physik Kleiner HS 4 (B) | 30.22 | ebenerdig 1. UG | ja | Fahrstuhl in 30.23, Eingan EG ebenerdig | ja |
| Plank HS | 40.32 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Redtenbacher HS | 10.91 | EG | n/a | Rampe (?) | n/a |
| Rehbock HS (HS 59) | 10.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Selmayr HS | 50.38 | ebenerdig EG | ja | EG | ja |
| Sport Institut HS | 40.40 | EG | ja | Rampe | ja |
| Tulla HS | 11.40 | ebenerdig 1. OG | ja | Rampe Gebäuderückseite (freier Zugang/Fricard?), Fahrstuhl | n/a |
[Bearbeiten] Liste aller Gebäude
| Gebäude ID | Gebäude | Rampe | Haustür Rollstuhlgerecht? | Fahrstuhl | Fahrstuhl frei nutzbar? | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12 | StuWe | |||||
| 01.13 | Neue Mensa | |||||
| 01.51 | Uni-Bauamt | |||||
| 01.52 | Gastdozentenhaus | |||||
| 10.11 | ||||||
| 10.12 | ||||||
| 10.21 | ||||||
| 10.22 | ||||||
| 10.23 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.31 | ||||||
| 10.32 | ||||||
| 10.33 | ||||||
| 10.34 | ||||||
| 10.40 | ||||||
| 10.50 | ||||||
| 10.61 | ||||||
| 10.62 | ||||||
| 10.63 | ||||||
| 10.70 | ||||||
| 10.81 | ||||||
| 10.82 | ||||||
| 10.83 | ||||||
| 10.84 | ||||||
| 10.85 | ||||||
| 10.86 | ||||||
| 10.87 | ||||||
| 10.88/10.89 | ||||||
| 10.91 | ||||||
| 10.92 | ||||||
| 10.93 | ||||||
| 10.94 | ||||||
| 10.95 | ||||||
| 10.96 | ||||||
| 11.10 | ||||||
| 11.11 | ||||||
| 11.20 | ||||||
| 11.21 | ||||||
| 11.22 | ||||||
| 11.23 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.40 | ||||||
| 20.11 | WiWi-Bib | |||||
| 20.12 | ||||||
| 20.13 | ||||||
| 20.14 | ||||||
| 20.20 | ||||||
| 20.21 | RZ | |||||
| 20.30 | ||||||
| 20.40 | ||||||
| 20.41 | ||||||
| 20.50 | ||||||
| 20.51 | ||||||
| 20.52 | ||||||
| 20.53 | ||||||
| 20.54 | ||||||
| 30.10 | ||||||
| 30.11 | ||||||
| 30.12 | ||||||
| 30.21 | ||||||
| 30.22 | ||||||
| 30.23 | ||||||
| 30.24 | ||||||
| 30.31 | ||||||
| 30.32 | ||||||
| 30.33 | ||||||
| 30.34 | ||||||
| 30.35 | ||||||
| 30.36 | ||||||
| 30.41 | ||||||
| 30.42 | ||||||
| 30.43 | ||||||
| 30.44 | ||||||
| 30.45 | ||||||
| 30.46 | ||||||
| 30.50 | ||||||
| 30.60 | ||||||
| 30.61 | ||||||
| 30.70 | ||||||
| 30.79 | Kinderkiste | |||||
| 30.80 | (Sport) Halle 2 | |||||
| 30.81 | AKK | |||||
| 30.90 | ||||||
| 30.91 | ||||||
| 30.93 | ||||||
| 30.95 | ||||||
| 30.96 | ||||||
| 40.04 | ||||||
| 40.11 | ||||||
| 40.12 | ||||||
| 40.13 | ||||||
| 40.14 | ||||||
| 40.15 | ||||||
| 40.16 | ||||||
| 40.17 | ||||||
| 40.18 | ||||||
| 40.19 | ||||||
| 40.21 | ||||||
| 40.22 | ||||||
| 40.23 | ||||||
| 40.24 | ||||||
| 40.25 | ||||||
| 40.26 | ||||||
| 40.27 | ||||||
| 40.28 | ||||||
| 40.29 | ||||||
| 40.31 | ||||||
| 40.32 | ||||||
| 40.33 | ||||||
| 40.40 | Schwimmhalle, (Sport) Halle 1 | |||||
| 40.43 | ||||||
| 50.10 | ||||||
| 50.12 | ||||||
| 50.31 | ||||||
| 50.32 | ||||||
| 50.33 | ||||||
| 50.34 | ||||||
| 50.35 | ||||||
| 50.36 | ||||||
| 50.38 | ||||||
| 50.40 | ||||||
| 50.41 | ||||||
| Allianz-Bau Kronenplatz | ||||||
| Waldhornstr. 27 | ||||||
| Technologiefabrik | ||||||
| FZI |
